Technical Details and Specifications:
36V Ultra Long Series | ||||||
Item No. | LED Type | LED QTY | Voltage | Power | LM/M | IP Rating |
LL-2835C60-IPXX | SMD 2835 WHITE | 60LED/M | 36V DC | 6W | 560LM | IP20, IP54, IP67, IP68 |
LL-5730C60-IPXX | SMD 5730 WHITE | 60LED/M | 36V DC | 6W | 560LM | IP20, IP54, IP67, IP68 |
LL-2835C120-IPXX | SMD 2835 WHITE | 120LED/M | 36V DC | 12W | 1090LM | IP20, IP54, IP67, IP68 |
LL-5730C120-IPXX | SMD 5730 WHITE | 120LED/M | 36V DC | 12W | 1090LM | IP20, IP54, IP67, IP68 |
FAQ(click for more following details):
I. How to choose CCT(Color Temperature)
II. Comparison of waterproof level(IP Ratings)
III. What is Color Rendering Index(CRI)
IV. How to cut,solder and connect LED strip
V. About Packing